Controlador de pantallas LED Novastar MCTRL660 Pro
El MCTRL660 PRO puede funcionar como Controlador síncrono autonomo y como convertidor de señal de vídeo sobre fibra, y admite la conmutación entre los dos modos. modos, satisfaciendo las demandas de los entornos más profesionales del mercado.
Características MCTRL660 Pro
Descripción del Novastar MCTRL660 Pro
Novastar MCTRL660 Pro es un controlador profesional desarrollado por NovaStar. Un solo controlador admite resoluciones de hasta 1920×1200@60Hz con muy baja latencia y profundidades de color elevadas. Compatible con la duplicación de imágenes, este controlador puede presentar una gran variedad de imágenes y ofrecer una experiencia visual asombrosa a los usuarios.
El MCTRL660 PRO puede funcionar como tarjeta emisora y convertidor de fibra, y admite la conmutación entre los dos modos. modos, satisfaciendo las demandas más diversificadas del mercado. Al ser totalmente autónomo permite la configuración a ajuste de cualquier parámetro de las pantallas LED Novastar desde el propio dispositivo sin necesidad de PC.
Sistema controlador autónomo profesional para pantallas LED con tecnología Novastar
El MCTRL660 PRO es estable, fiable y potente, y se dedica a proporcionar a los usuarios una experiencia visual definitiva. Su selección de puertos lo hacen la elección perfecta para entornos profesionales y aplicaciones de alta exigencia visual en el mundo del espectáculo y la producción audiovisual. También se puede utilizar en aplicaciones de instalación fija o móvil, como conciertos, eventos en directo, vigilancia de la seguridad, eventos deportivos.
Ficha técnica MCTRL 660 pro
| Modelo | Novastar MCTRL660 Pro | |
| Alimentación | Conector de alimentación | 100-240V 50/60Hz IEC |
| Consumo | 20W | |
| Operatividad | Temperatura | 0ºC a 60ºC |
| Humedad | 10 a 90% HR | |
| Almacenaje | Temperatura | -20ºC a 70ºC |
| Humedad | 10% a 95% HR | |
| Formato | Dimensiones | 482.6 mm × 356 mm × 50.1 mm |
| Peso | 4.6Kg | |
| Conectividad | Puertos de control | Ethernet RJ-45, 1xUSB (tipo B) |
| Conectividad en cascada | 1xUSB (tipo A) | |
| Genlock | 1xSDI IN, 1xSDI LOOP | |
| Puertos de entrada de vídeo | HDMI 1.4 | 1 |
| DVI | 1 | |
| 3G-SDI | 1 | |
| Puertos de salida de vídeo | RJ-45 LED OUT | 6 |
| OPT | 2 | |
| HDMI | 1 (loop) | |
| DVI | 1 (loop) | |
| 3G-SDI | 1 (loop) | |
| Resoluciones de salida | Capacidad máxima | 3.900.000px (8bit) 1.950.000px (10/12 bit) |
| Ancho máximo | 3840px | |
| Alto máximo | 3840px | |
| Puertos OPT (fibra) | OPT1 tiene la misma capacidad que los 6xRJ45 LED OUT OPT1 puede ser usado como puerto principal de entrada y salida OPT2 es puerto backup de entrada o puerto de salida | |
| Resoluciones de entrada | HDMI, DVI | 1024×768@(24/30/48/50/60/72/75/85/100/120)Hz 1280×1024@(24/30/48/50/60/72/75/85)Hz 1366×768@(24/30/48/50/60/72/75/85/100)Hz 1440×900@(24/30/48/50/60/72/75/85)Hz 1600×1200@(24/30/48/50/60)Hz 1920×1080@(24/30/48/50/60)Hz 1920×1200@(24/30/48/50/60)Hz 2560×960@(24/30/48/50)Hz 2560×1600@(24/30)Hz Max resolution: 1920×1200@60Hz Min resolution: 800×600@60Hz |
| SDI | 1920×1080@60Hz |
